View Details Quarterfinals - Match - 1 - Wed. 11/14 - 4:00PM PT
| Team | Score | Advanced | ||
|---|---|---|---|---|
| <TSW> | 5 |
|
||
| What's That? BONK! | 0 | |||
| Match Details: 6v7 Match played | ||||
View Details Quarterfinals - Match - 2 - Wed. 11/14 - 5:00PM PT
| Team | Score | Advanced | ||
|---|---|---|---|---|
| Ron Paul 2008 | 4 |
|
||
| Extroverted Unicorns | 3 | |||
| Match Details: 7v7 match played | ||||
View Details Quarterfinals - Match - 3 - Wed. 11/14 - 6:00PM PT
| Team | Score | Advanced | ||
|---|---|---|---|---|
| Machine's Least Wanted | 6 |
|
||
| Team - 22 | 0 | |||
| Match Details: 7v7 match played | ||||
View Details Quarterfinals - Match - 4 - Wed. 11/14 - 7:00PM PT
| Team | Score | Advanced |
|---|---|---|
| Necronomicon | 4 |
|
| Born to Hunt Dinosaurs | 3 |
Tournament Schedule
| Qualifier | |
| Match - 1 | Nov 12, 2007 2:00 pm PT |
| Match - 2 | Nov 12, 2007 2:00 pm PT |
| Match - 3 | Nov 12, 2007 3:00 pm PT |
| Match - 4 | Nov 12, 2007 3:00 pm PT |
| Match - 5 | Nov 12, 2007 3:00 pm PT |
| Match - 6 | Nov 12, 2007 4:00 pm PT |
| Match - 7 | Nov 12, 2007 4:00 pm PT |
| Match - 8 | Nov 12, 2007 4:00 pm PT |
| Match - 9 | Nov 12, 2007 5:00 pm PT |
| Match - 10 | Nov 12, 2007 5:00 pm PT |
| Match - 11 | Nov 12, 2007 5:00 pm PT |
| Match - 12 | Nov 12, 2007 6:00 pm PT |
| Match - 13 | Nov 12, 2007 6:00 pm PT |
| Match - 14 | Nov 12, 2007 6:00 pm PT |
| Match - 15 | Nov 12, 2007 7:00 pm PT |
| Match - 16 | Nov 12, 2007 7:00 pm PT |
| Preliminary | |
| Match - 1 | Nov 13, 2007 2:00 pm PT |
| Match - 2 | Nov 13, 2007 3:00 pm PT |
| Match - 3 | Nov 13, 2007 4:00 pm PT |
| Match - 4 | Nov 13, 2007 5:00 pm PT |
| Match - 5 | Nov 13, 2007 5:00 pm PT |
| Match - 6 | Nov 13, 2007 6:00 pm PT |
| Match - 7 | Nov 13, 2007 6:00 pm PT |
| Match - 8 | Nov 13, 2007 7:00 pm PT |
| Quarterfinals | |
| Match - 1 | Nov 14, 2007 4:00 pm PT |
| Match - 2 | Nov 14, 2007 5:00 pm PT |
| Match - 3 | Nov 14, 2007 6:00 pm PT |
| Match - 4 | Nov 14, 2007 7:00 pm PT |
| Semifinals | |
| Match - 1 | Nov 15, 2007 5:00 pm PT |
| Match - 2 | Nov 15, 2007 7:00 pm PT |
| Finals | |
| Match | Nov 16, 2007 4:00 pm PT |