Chapter 1 - Team Stats
The following chart reveals the overall, offense, defense, special teams, and prestige ratings for all I-A college football teams. These ratings were gathered from a fresh Dynasty. Note that some of the team's defensive playbooks differ between Dynasty Mode and Play Now mode. These differences are indicated in the defensive form column.
| TEAM | CONFERENCE | OVERALL | OFFENSE | DEFENSE | SPECIAL TEAMS | PRESTIGE | OFFENSE FORM | DEFENSE FORM |
| Air Force Falcons | MWC | C- | C | D+ | D+ | 2 stars | Flexbone | 4-3 (3-3-5) |
| Akron Zips | MAC | C+ | C+ | C | C+ | 2 stars | West Coast | 4-3 (3-3-5) |
| Alabama Crimson Tide | SEC | B+ | B | A- | B- | 5 stars | Balanced | 4-3 |
| Arizona Wildcats | Pac-10 | B- | B- | B | B | 3 stars | Balanced | 4-3 |
| Arizona State Sun Devils | Pac-10 | B+ | B+ | B+ | B+ | 4 stars | Balanced | 4-3 |
| Arkansas Razorbacks | SEC | B | B- | B | B+ | 3 stars | Balanced | 4-3 |
| Arkansas State Indians | Sun Belt | C+ | C- | B- | C+ | 1 star | Balanced | 4-3 |
| Army Black Knights | Independents | C+ | C | C | B- | 1 star | Balanced | 4-3 |
| Auburn Tigers | SEC | B+ | B | B+ | A- | 5 stars | West Coast | 4-3 |
| BYU Cougars | MWC | C+ | B- | C | C+ | 3 stars | Spread | 3-4 |
| Ball State Cardinals | MAC | C | C | C- | B- | 1 star | Balanced | 4-3 |
| Baylor Bears | Big 12 | C | C | C- | B | 2 stars | Spread | 4-2-5 |
| Boise State Broncos | WAC | B+ | B | A- | B+ | 3 stars | Balanced | 4-3 |
| Boston College Eagles | ACC | B- | B- | B- | B | 3 stars | West Coast | 4-3 |
| Bowling Green Falcons | MAC | C+ | C | C+ | C | 3 stars | Spread | 4-3 |
| Buffalo Bulls | MAC | C+ | C | C+ | C+ | 1 star | Balanced | 4-3 |
| Cal Golden Bears | Pac-10 | B+ | B | A | B | 5 stars | West Coast | 4-3 |
| Central Michigan Chippewas | MAC | B- | C+ | B- | B- | 1 star | Spread | 4-3 |
| Cincinnati Bearcats | Big East | C+ | C | C+ | B | 2 stars | Balanced | 4-3 |
| Clemson Tigers | ACC | B+ | B | A- | B+ | 4 stars | Spread | 4-3 |
| Colorado Buffalos | Big 12 | B+ | B- | B+ | A- | 4 stars | West Coast | 4-3 |
| Colorado State Rams | MWC | B | B- | B | B | 3 stars | Balanced | 4-3 |
| Connecticut Huskies | Big East | C+ | C+ | C+ | C+ | 2 stars | Balanced | 4-3 |
| Duke Blue Devils | ACC | B- | C+ | B | B | 2 stars | Balanced | 4-3 |
| ECU Pirates | C-USA | B- | C+ | C+ | B | 2 stars | Spread | 4-3 |
| Eastern Michigan Eagles | MAC | B- | C+ | B- | B | 1 star | Spread | 4-3 |
| FIU Golden Panthers | Sun Belt | C | C | C+ | C | 1 star | Balanced | 4-3 |
| Florida Gators | SEC | B+ | B | A- | A- | 6 stars | Spread | 4-3 |
| Florida Atlantic Owls | Sun Belt | C | C | C | C | 1 star | Balanced | 4-3 |
| Florida State Seminoles | ACC | B | B- | B | B- | 6 stars | Balanced | 4-3 |
| Fresno State Bulldogs | WAC | B- | B- | B | B | 3 stars | Balanced | 4-3 |
| Georgia Bulldogs | SEC | B+ | B | A- | B+ | 6 stars | Balanced | 4-3 |
| Georgia Tech Yellow Jackets | ACC | B+ | B | A- | B | 4 stars | Balanced | 4-3 |
| Hawaii Warriors | WAC | B- | B- | B- | B- | 3 stars | Spread | 3-4 |
| Houston Cougars | C-USA | B+ | B | A- | B+ | 2 stars | Spread | 3-4 |
| Idaho Vandals | WAC | C | C | C | C+ | 1 star | Spread | 4-3 |
| Illinois Fighting Illini | Big Ten | B- | C+ | B- | B | 3 stars | Spread | 4-3 |
| Indiana Hoosiers | Big Ten | C | C | C- | C | 2 stars | Spread | 4-3 |
| Iowa Hawkeyes | Big Ten | B+ | B+ | B+ | B+ | 5 stars | Balanced | 4-3 |
| Iowa State Cyclones | Big 12 | B | B | B- | B- | 3 stars | Spread | 4-3 |
| Kansas Jayhawks | Big 12 | C+ | C+ | C+ | B- | 2 stars | Spread | 4-3 |
| Kansas State Wildcats | Big 12 | B | B- | B- | B+ | 4 stars | West Coast | 4-3 |
| Kent State Golden Flashes | MAC | C+ | C | B- | C+ | 1 star | Spread | 3-4 |
| Kentucky Wildcats | SEC | C+ | B- | C | C+ | 2 stars | Balanced | 4-3 |
| LSU Tigers | SEC | B+ | B+ | B+ | B | 6 stars | Balanced | 4-3 |
| Louisiana Tech Bulldogs | WAC | C+ | C | C+ | C+ | 2 stars | Spread | 3-4 |
| Louisville Cardinals | Big East | B+ | B | B+ | B | 4 stars | Balanced | 4-3 |
| Marshall Thundering Herd | C-USA | B- | C+ | C+ | B | 3 stars | Spread | 4-3 |
| Maryland Terrapins | ACC | B | C+ | B | B | 4 stars | Balanced | 3-4 |
| Memphis Tigers | C-USA | B- | C+ | B- | B- | 3 stars | Spread | 4-3 |
| Miami Hurricanes | ACC | B+ | B | A- | B+ | 6 stars | Balanced | 4-3 |
| Miami University Redhawks | MAC | C+ | C+ | C | C+ | 2 stars | Spread | 4-3 |
| Michigan Wolverines | Big Ten | A- | B+ | A- | A | 6 stars | Balanced | 4-3 |
| Michigan State Spartans | Big Ten | B | B | B | B | 4 stars | Spread | 4-3 |
| Mid Tenn State Blue Raiders | Sun Belt | B- | C+ | C+ | C+ | 1 star | Balanced | 4-3 |
| Minnesota Golden Gophers | Big Ten | B- | B | C+ | C+ | 4 stars | Balanced | 4-3 |
| Mississippi State Bulldogs | SEC | B | C | B | B+ | 3 stars | West Coast | 4-3 |
| Missouri Tigers | Big 12 | B | B | B+ | C+ | 3 stars | Spread | 4-3 |
| NC State Wolfpack | ACC | B+ | B- | B+ | B+ | 4 stars | West Coast | 4-3 |
| Navy Midshipmen | Independents | B | B- | B+ | B+ | 1 star | Flexbone | 4-3 (3-4) |
| Nebraska Cornhuskers | Big 12 | B+ | B | A- | B+ | 5 stars | West Coast | 4-3 |
| Nevada Wolf Pack | WAC | B- | B- | B- | B- | 2 stars | Spread | 3-4 |
| New Mexico Lobos | MWC | B- | B- | B- | B+ | 2 stars | West Coast | 4-3 (3-3-5) |
| New Mexico State Aggies | WAC | B- | C+ | B- | C+ | 1 star | Spread | 3-4 |
| North Carolina Tar Heels | ACC | B- | B- | B- | B | 3 stars | Balanced | 4-3 |
| North Texas Mean Green | Sun Belt | C+ | B- | C- | C+ | 2 stars | Balanced | 3-4 |
| Northern Illinois Huskies | MAC | B | B | B | B | 3 stars | Balanced | 4-3 |
| Northwestern Wildcats | Big Ten | B | B- | B | B | 3 stars | Spread | 4-3 |
| Notre Dame Fighting Irish | Independents | A- | A- | A- | B- | 6 stars | Balanced | 4-3 |
| Ohio Bobcats | MAC | B- | B- | B | B- | 1 star | Balanced | 4-3 |
| Ohio State Buckeyes | Big Ten | A- | B+ | A- | B+ | 6 stars | Balanced | 4-3 |
| Oklahoma Sooners | Big 12 | B+ | B | A- | B | 6 stars | Balanced | 4-3 |
| Oklahoma State Cowboys | Big 12 | B | B | B | B- | 3 stars | Spread | 4-3 |
| Ole Miss Rebels | SEC | B | C+ | B+ | B- | 3 stars | Balanced | 4-3 |
| Oregon Ducks | Pac-10 | B+ | B+ | B+ | B | 4 stars | Spread | 4-3 |
| Oregon State Beavers | Pac-10 | B+ | B | B | B+ | 4 stars | Balanced | 4-3 |
| Penn State Nittany Lions | Big Ten | B+ | B | A- | B+ | 5 stars | Balanced | 4-3 |
| Pittsburgh Panthers | Big East | B- | B- | B | B | 4 stars | Balanced | 4-3 |
| Purdue Boilermakers | Big Ten | B- | B- | C+ | B- | 4 stars | Spread | 4-3 |
| Rice Owls | C-USA | C+ | C | B- | C+ | 1 star | Spread | 4-3 (3-3-5) |
| Rutgers Scarlet Knights | Big East | B- | C+ | C+ | B | 2 stars | Balanced | 4-3 |
| SMU Mustangs | C-USA | C | C | C+ | C- | 1 star | Spread | 4-3 |
| San Diego State Aztecs | MWC | B | B- | B | B | 2 stars | Balanced | 4-3 |
| San Jose State Spartans | WAC | D+ | D | D | C+ | 1 star | West Coast | 4-3 |
| South Carolina Gamecocks | SEC | B | B | B | B- | 4 stars | Balanced | 4-3 (Multiple D) |
| Southern Miss Golden Eagles | C-USA | B- | B- | B- | B+ | 3 stars | Balanced | 4-3 (Multiple D) |
| Stanford Cardinal | Pac-10 | B- | B- | B- | B- | 3 stars | West Coast | 4-3 (3-4) |
| Syracuse Orange | Big East | B- | C | B- | B- | 4 stars | West Coast | 4-3 |
| TCU Horned Frogs | MWC | B- | B- | B- | B- | 3 stars | Balanced | 4-2-5 |
| Temple Owls | Independents | C+ | C | C+ | C+ | 1 star | Balanced | 3-4 |
| Tennessee Volunteers | SEC | B+ | B | B+ | B+ | 6 stars | Balanced | 4-3 |
| Texas Longhorns | Big 12 | B+ | B | A- | B+ | 6 stars | Balanced | 4-3 |
| Texas A&M Aggies | Big 12 | B- | B- | B- | C+ | 5 stars | Balanced | 4-2-5 |
| Texas Tech Red Raiders | Big 12 | B+ | B- | B+ | B+ | 3 stars | Spread | 4-3 |
| Toledo Rockets | MAC | B- | C+ | C+ | B | 3 stars | Spread | 3-4 |
| Troy Trojans | Sun Belt | C+ | C | B- | B- | 1 star | Balanced | 4-3 |
| Tulane Green Wave | C-USA | C+ | C+ | C | B+ | 2 stars | Balanced | 4-3 |
| Tulsa Golden Hurricane | C-USA | B- | C+ | B | B | 2 stars | Balanced | 4-3 (3-3-5) |
| UAB Blazers | C-USA | C+ | C | C+ | B- | 2 stars | Balanced | 4-3 |
| UCF Golden Knights | C-USA | B- | B- | B- | B | 2 stars | Balanced | 4-3 |
| UCLA Bruins | Pac-10 | B- | C+ | C+ | A- | 4 stars | West Coast | 4-3 |
| UL Lafayette Ragin' Cajuns | Sun Belt | C | C | C- | C+ | 1 star | Balanced | 4-3 |
| UL Monroe Warhawks | Sun Belt | C | C- | C- | C | 1 star | Spread | 4-2-5 (4-3) |
| UNLV Rebels | MWC | B | B- | B | B+ | 2 stars | Spread | 4-3 (3-3-5) |
| USC Trojans | Pac-10 | B+ | B+ | A- | B | 6 stars | West Coast | 4-3 |
| USF Bulls | Big East | C+ | C | C+ | C+ | 2 stars | Spread | 4-3 |
| UTEP Miners | C-USA | B | B- | B | B+ | 2 stars | Spread | 4-3 |
| Utah Utes | MWC | B | B- | B+ | B- | 4 stars | Spread | 4-3 |
| Utah State Aggies | WAC | C | C- | C- | B | 1 star | Balanced | 4-2-5 (4-3) |
| Vanderbilt Commodores | SEC | C+ | C+ | C+ | B- | 2 stars | Balanced | 4-3 |
| Virginia Cavaliers | ACC | B- | B- | B | B- | 4 stars | West Coast | 3-4 |
| Virginia Tech Hokies | ACC | A- | B- | A+ | A+ | 5 stars | Balanced | 4-3 |
| Wake Forest Demon Deacons | ACC | B | B- | B | B+ | 3 stars | Balanced | 4-3 |
| Washington Huskies | Pac-10 | B | C+ | B | B+ | 4 stars | Balanced | 4-3 |
| Washington State Cougars | Pac-10 | B- | B- | B- | C+ | 4 stars | Spread | 4-3 |
| West Virginia Mountaineers | Big East | B+ | B+ | A- | B- | 4 stars | Spread | 4-3 (3-3-5) |
| Western Michigan Broncos | MAC | B | B- | B | B+ | 1 star | Balanced | 4-3 |
| Wisconsin Badgers | Big Ten | B | B- | B | B+ | 4 stars | Balanced | 4-3 |
| Wyoming Cowboys | MWC | C | C | C | C | 2 stars | Spread | 4-3 |
More Features
Games you may like…
-
NCAA Football 08
(XBOX) -
NCAA Football 06
(XBOX) -
NCAA Football 2004
(XBOX) -
Madden NFL 2005
(XBOX) -
ESPN NFL 2K5
(XBOX)
Users who looked at content for this game also looked at these games.
See More Similar Games