Chapter 1 - Team Stats
The following chart reveals the overall, offense, defense, special teams, and prestige ratings for all 119 I-A college football teams. These ratings were gathered from a fresh Dynasty.
| PRESEASON RANK | TEAM | CONFERENCE | OVERALL | OFFENSE | DEFENSE | SPECIAL TEAMS | PROGRAM PRESTIGE | ACADEMIC PRESTIGE |
| #1 | USC Trojans | Pac-10 | A+ | A+ | A- | A | 6 stars | 5 stars |
| #2 | Tennessee Volunteers | SEC East | A- | B | A+ | B+ | 6 stars | 4 stars |
| #3 | Iowa Hawkeyes | Big Ten | B+ | B | A- | B+ | 5 stars | 4 stars |
| #4 | Oklahoma Sooners | Big 12 South | B+ | B+ | A- | B- | 6 stars | 4 stars |
| #5 | Florida State Seminoles | ACC Atlantic | B+ | B | A | B+ | 6 stars | 4 stars |
| #6 | Texas Longhorns | Big 12 South | A- | B+ | A- | B+ | 6 stars | 5 stars |
| #7 | Michigan Wolverines | Big Ten | B+ | B+ | A- | B+ | 6 stars | 6 stars |
| #8 | Louisville Cardinals | Big East | B | B- | B | B+ | 4 stars | 3 stars |
| #9 | LSU Tigers | SEC West | B+ | B+ | B+ | B+ | 6 stars | 3 stars |
| #10 | Virginia Tech Hokies | ACC Coastal | B+ | B | A- | B+ | 5 stars | 4 stars |
| #11 | Miami Hurricanes | ACC Coastal | A- | B | A | A | 6 stars | 4 stars |
| #12 | Ohio State Buckeyes | Big Ten | B+ | B | A+ | B | 6 stars | 4 stars |
| #13 | Florida Gators | SEC East | B+ | B+ | A- | B+ | 6 stars | 4 stars |
| #14 | Georgia Bulldogs | SEC East | B+ | B+ | A- | C+ | 6 stars | 4 stars |
| #15 | Purdue Boilermakers | Big Ten | B+ | B | B | B+ | 4 stars | 5 stars |
| #16 | Alabama Crimson Tide | SEC West | B+ | B- | A- | B- | 5 stars | 4 stars |
| #17 | Boston College Eagles | ACC Atlantic | B | B- | B+ | B+ | 3 stars | 4 stars |
| #18 | Boise State Broncos | WAC | B- | B- | B- | B- | 3 stars | 3 stars |
| #19 | Arizona State Sun Devils | Pac-10 | B | B | B | C+ | 4 stars | 3 stars |
| #20 | Auburn Tigers | SEC West | B+ | B | A- | B | 5 stars | 4 stars |
| #21 | Texas Tech Red Raiders | Big 12 South | B+ | B | B | B | 3 stars | 3 stars |
| #22 | Virginia Cavaliers | ACC Coastal | B+ | B | B | B+ | 4 stars | 5 stars |
| #23 | Pittsburgh Panthers | Big East | B | B | B | B- | 4 stars | 4 stars |
| #24 | UTEP Miners | C-USA West | B | B- | B | B | 2 stars | 2 stars |
| #25 | Georgia Tech Yellow Jackets | ACC Coastal | B+ | B | A- | B+ | 4 stars | 5 stars |
| #26 | Texas A&M Aggies | Big 12 South | B+ | B+ | B+ | B+ | 5 stars | 4 stars |
| #27 | UCLA Bruins | Pac-10 | B+ | B | B+ | A+ | 4 stars | 5 stars |
| #28 | Cal Golden Bears | Pac-10 | B | B- | B+ | C+ | 5 stars | 6 stars |
| #29 | Colorado Buffaloes | Big 12 North | B+ | B- | B+ | A | 4 stars | 4 stars |
| #30 | Fresno State Bulldogs | WAC | B- | B- | B | C | 3 stars | 3 stars |
| #31 | New Mexico Lobos | Mountain West | B | B | C+ | B | 2 stars | 3 stars |
| #32 | Southern Miss Golden Eagles | C-USA East | B | B- | B | A- | 3 stars | 3 stars |
| #33 | Notre Dame Fighting Irish | 1A Independents | B | B+ | B | C+ | 6 stars | 5 stars |
| #34 | Iowa State Cyclones | Big 12 North | B | B- | B | B- | 3 stars | 4 stars |
| #35 | Oregon Ducks | Pac-10 | B | B+ | B | B | 4 stars | 4 stars |
| #36 | Michigan State Spartans | Big Ten | B | B- | B | B+ | 4 stars | 4 stars |
| #37 | NC State Wolfpack | ACC Atlantic | B+ | B | A- | B | 4 stars | 4 stars |
| #38 | Colorado State Rams | Mountain West | B- | C+ | C+ | C+ | 3 stars | 4 stars |
| #39 | Missouri Tigers | Big 12 North | B- | B- | B | C+ | 3 stars | 4 stars |
| #40 | Bowling Green Falcons | MAC East | B | B | B- | B | 3 stars | 3 stars |
| #41 | Utah Utes | Mountain West | B | B- | B | B+ | 4 stars | 4 stars |
| #42 | Oklahoma State Cowboys | Big 12 South | B- | C+ | B- | C+ | 3 stars | 3 stars |
| #43 | Clemson Tigers | ACC Atlantic | B | B- | B | B | 4 stars | 4 stars |
| #44 | Wisconsin Badgers | Big Ten | B | B- | B | B+ | 4 stars | 5 stars |
| #45 | South Carolina Gamecocks | SEC East | B | B- | B+ | B- | 4 stars | 4 stars |
| #46 | Nebraska Cornhuskers | Big 12 North | B+ | B | B+ | B+ | 5 stars | 4 stars |
| #47 | Wyoming Cowboys | Mountain West | B- | B- | B- | B | 2 stars | 3 stars |
| #48 | Minnesota Golden Gophers | Big Ten | B+ | B+ | B | B- | 4 stars | 4 stars |
| #49 | Arkansas Razorbacks | SEC West | B- | C+ | C+ | B | 3 stars | 3 stars |
| #50 | Washington State Cougars | Pac-10 | B | B- | B | B | 4 stars | 3 stars |
| #51 | Maryland Terrapins | ACC Atlantic | B | B- | B+ | B+ | 4 stars | 4 stars |
| #52 | Toledo Rockets | MAC West | B | B | B- | B+ | 3 stars | 2 stars |
| #53 | Oregon State Beavers | Pac-10 | B | B- | B | B | 4 stars | 3 stars |
| #54 | Rutgers Scarlet Knights | Big East | B- | C+ | C+ | B- | 2 stars | 3 stars |
| #55 | Kansas State Wildcats | Big 12 North | B | B- | B | B | 4 stars | 3 stars |
| #56 | West Virginia Mountaineers | Big East | B- | B- | B- | C+ | 4 stars | 3 stars |
| #57 | UAB Blazers | C-USA East | B- | B- | C+ | B | 2 stars | 3 stars |
| #58 | BYU Cougars | Mountain West | C | C+ | C- | C | 3 stars | 4 stars |
| #59 | Memphis Tigers | C-USA East | B- | B- | C+ | A | 3 stars | 2 stars |
| #60 | Penn State Nittany Lions | Big Ten | B | B- | B+ | B- | 5 stars | 4 stars |
| #61 | Ole Miss Rebels | SEC West | B- | B- | B | B- | 3 stars | 3 stars |
| #62 | Northwestern Wildcats | Big Ten | B | B- | B+ | B- | 3 stars | 6 stars |
| #63 | Kansas Jayhawks | Big 12 North | B- | C+ | B | B- | 2 stars | 4 stars |
| #64 | Northern Illinois Huskies | MAC West | B | B- | B | B- | 3 stars | 3 stars |
| #65 | Syracuse Orange | Big East | B- | C+ | B | B | 4 stars | 4 stars |
| #66 | TCU Horned Frogs | Mountain West | B | B | B- | B- | 3 stars | 3 stars |
| #67 | Miami University Redhawks | MAC East | B- | B- | B- | B | 2 stars | 4 stars |
| #68 | Arizona Wildcats | Pac-10 | B- | B- | B- | B- | 3 stars | 4 stars |
| #69 | Navy Midshipmen | 1A Independents | C- | C- | C- | C+ | 1 star | 5 stars |
| #70 | North Carolina Tar Heels | ACC Coastal | B- | B- | C+ | B- | 3 stars | 5 stars |
| #71 | Wake Forest Demon Deacons | ACC Atlantic | B | B | B | B | 3 stars | 4 stars |
| #72 | Stanford Cardinal | Pac-10 | B- | B- | B- | B | 3 stars | 6 stars |
| #73 | Vanderbilt Commodores | SEC East | B- | B- | C+ | B- | 2 stars | 5 stars |
| #74 | Marshal Thundering Herd | C-USA East | C+ | C | B- | B- | 3 stars | 3 stars |
| #75 | Houston Cougars | C-USA West | B- | B- | B- | C+ | 2 stars | 3 stars |
| #76 | Mississippi State Bulldogs | SEC West | B- | B- | B- | C+ | 3 stars | 3 stars |
| #77 | Air Force Falcons | Mountain West | C- | C- | C- | D+ | 2 stars | 5 stars |
| #78 | Illinois Fighting Illini | Big Ten | B- | B- | B- | B | 3 stars | 5 stars |
| #79 | Tulsa Golden Hurricane | C-USA West | B- | B- | B- | B | 2 stars | 3 stars |
| #80 | Indiana Hoosiers | Big Ten | C | C | C | C+ | 2 stars | 4 stars |
| #81 | Nevada Wolf Pack | WAC | C+ | C+ | C+ | B- | 2 stars | 3 stars |
| #82 | Baylor Bears | Big 12 South | C+ | C | C+ | B+ | 2 stars | 4 stars |
| #83 | Louisiana Tech Bulldogs | WAC | B- | C | B | C+ | 2 stars | 3 stars |
| #84 | Hawaii Warriors | WAC | C | C | C | C | 3 stars | 3 stars |
| #85 | Connecticut Huskies | Big East | B- | C+ | B- | C+ | 2 stars | 4 stars |
| #86 | Washington Huskies | Pac-10 | B | B- | B | B | 4 stars | 5 stars |
| #87 | Tulane Green Wave | C-USA West | B- | C+ | B- | C+ | 2 stars | 4 stars |
| #88 | Kentucky Wildcats | SEC East | C+ | C+ | C | C | 2 stars | 4 stars |
| #89 | San Diego State Aztecs | Mountain West | C+ | C+ | C+ | C | 2 stars | 3 stars |
| #90 | Duke Blue Devils | ACC Coastal | C | C | C | C | 2 stars | 6 stars |
| #91 | North Texas Mean Green | Sun Belt | B- | C+ | C+ | A- | 2 stars | 3 stars |
| #92 | Eastern Michigan Eagles | MAC West | C+ | C+ | C | C+ | 1 star | 3 stars |
| #93 | Mid Tenn State Blue Raiders | Sun Belt | B- | C+ | B- | B- | 1 star | 2 stars |
| #94 | Troy Trojans | Sun Belt | C | C- | C+ | B- | 1 star | 2 stars |
| #95 | UNLV Rebels | Mountain West | C+ | C+ | C+ | C+ | 2 stars | 2 stars |
| #96 | Central Michigan Chippewas | MAC West | C | C+ | C- | C | 1 star | 2 stars |
| #97 | SMU Mustangs | C-USA West | C | C- | C+ | C | 1 star | 4 stars |
| #98 | Rice Owls | C-USA West | C- | D | C- | C+ | 1 star | 5 stars |
| #99 | USF Bulls | Big East | C+ | C+ | C+ | C+ | 2 stars | 3 stars |
| #100 | Cincinnati Bearcats | Big East | C | C | C- | B | 2 stars | 3 stars |
| #101 | Army Black Knights | 1A Independents | C | C | C- | C+ | 1 star | 5 stars |
| #102 | Akron Zips | MAC East | B- | C+ | C+ | B+ | 2 stars | 2 stars |
| #103 | ECU Pirates | C-USA East | C+ | C | C+ | B+ | 2 stars | 3 stars |
| #104 | UL Lafayette Ragin’ Cajuns | Sun Belt | C | C | C- | C | 1 star | 2 stars |
| #105 | UL Monroe Indians | Sun Belt | C+ | C+ | C+ | B- | 1 star | 2 stars |
| #106 | Western Michigan Broncos | MAC West | B- | B- | C+ | B- | 1 star | 3 stars |
| #107 | Temple Owls | 1A Independents | C+ | C | C+ | B- | 1 star | 3 stars |
| #108 | San Jose State Spartans | WAC | D | D | D | D | 1 star | 3 stars |
| #109 | Florida Atlantic Owls | Sun Belt | C | C- | C | C- | 1 star | 2 stars |
| #110 | Utah State Aggies | WAC | C | C- | C+ | C+ | 1 star | 3 stars |
| #111 | Ohio Bobcats | MAC East | C | C- | C | C+ | 1 star | 4 stars |
| #112 | Arkansas State Indians | Sun Belt | B- | C | C+ | B | 1 star | 3 stars |
| #113 | New Mexico State Aggies | WAC | B- | C+ | B- | C+ | 1 star | 2 stars |
| #114 | Kent State Golden Flashes | MAC East | C | D+ | C+ | C+ | 1 star | 3 stars |
| #115 | UCF Golden Knights | C-USA East | C | C | C- | B- | 2 stars | 3 stars |
| #116 | Buffalo Bulls | MAC East | C+ | C | B- | C+ | 1 star | 3 stars |
| #117 | Ball State Cardinals | MAC West | C | C | C- | C+ | 1 star | 3 stars |
| #118 | Idaho Vandals | WAC | C | C | C | C+ | 1 star | 3 stars |
| #119 | FIU Golden Panthers | Sun Belt | B- | C+ | B- | C+ | 1 star | 4 stars |
More Features
Games you may like…
-
NCAA Football 2005
(XBOX) -
NCAA Football 08
(XBOX) -
NCAA Football 2003
(XBOX) -
NCAA Football 07
(XBOX) -
Madden NFL 2005
(XBOX)
Users who looked at content for this game also looked at these games.
See More Similar Games